Fahrplan- und Echtzeitdaten aus DEFAS — jede Haltestelle in Deutschland.
| Zeit | Verspätung | Linie | Nach | Steig | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:13 | pünktlich | 601StadtBus | Altdorf / Kleinfeld | Bstg. 6 de:09261:64:2:6 | |
| 06:14 | +2 min ab 06:16 | RE3R-Bahn | Plattling | 4 | |
| 06:14 | pünktlich | RE 22R-Bahn | Regensburg Hbf | 5 | |
| 06:15 | pünktlich | 675RegionalBus | Ast ü. Tiefenbach | Bstg. 16 de:09261:64:2:16 | |
| 06:15 | pünktlich | 533RegionalBus | Rottenburg ü. Furth | Bstg. 13 de:09261:64:2:13 | |
| 06:17 | pünktlich | 611StadtBus | Piflaser Weg | Bstg. 3 de:09261:64:2:3 | |
| 06:17 | pünktlich | RE22R-Bahn | Flughafen München | 6 | |
| 06:19 | pünktlich | 606StadtBus | Eugenbach | Bstg. 6 de:09261:64:2:6 | |
| 06:19 | pünktlich | 537RegionalBus | Essenbach | Bstg. 19 de:09261:64:2:19 | |
| 06:20 | pünktlich | 672RegionalBus | Vilsbiburg ü.Velden | Bstg. 15 de:09261:64:2:15 | |
| 06:22 | +3 min ab 06:25 | 611StadtBus | Landshut Park | Bstg. 8 de:09261:64:2:8 | |
| 06:24 | pünktlich | 604StadtBus | Ländtorplatz | Bstg. 8 de:09261:64:2:8 |
Abgefragt um 06:13 Uhr · die Seite holt sich jede Minute neue Daten.
DHID ist die deutschlandweite Haltestellen-ID aus dem Zentralen Haltestellenverzeichnis.
Sie benennt die Haltestelle bundesweit eindeutig; die längere Kennung in der Spalte
Steig bezeichnet den einzelnen Bahnsteig oder Bussteig.
Demo der b.conn GmbH. Die Daten kommen unverändert aus DEFAS, der deutschlandweiten Fahrplanauskunft, und werden hier nur dargestellt.